| stavební míchačky | Objem bubnu (Lt) | Výkon motoru | Hmotnost | |
| Obj. číslo | Typ | geomet./užitečný | ( kg ) | |
| 1/MLZ125 | MLZ 125 NG Altrad | 125/92 | 600 W | 51 |
| 1/MLZ130 | MLZ 130 NG Altrad | 130/96 | 600 W | 53 |
| 1/MLZ145 | MLZ 145 NG Altrad | 145/110 | 600 W | 55 |
| 1/B165 | B 165 Altrad | 160/130 | 700 W | 54 |
| 1/LS190 | LS 190 Limex | 190/165 | 850 W | 69 |
| - napájení 230V / 50 Hz | ||||
| - použití pro všechny druhy maltových a betonových směsí | ||||
| - tvar a konstrukce bubnu umožňují maximální využití jeho objemu | ||||
| - zvýšená účinnost a rychlost míchání směsí | ||||
| - litinový ozubený věnec a pastorek | ||||
| - kvalitní povrchová úprava práškovou barvou | ||||
| - ochrana proti stříkající vodě IP 45 ( Limex IP44 ) | ||||

