| Hadicová spona GBS W1 se šroubem | |||
| Obj. | f / šířka | Upínací | Balení |
| číslo | v mm | rozsah v mm | ks |
| 030 | 18/18 | 17 - 19 | 20 |
| 031 | 20/18 | 19 - 21 | 20 |
| 0310 | 22/18 | 21 - 23 | 20 |
| 032 | 24/18 | 23 - 25 | 20 |
| 0320 | 26/18 | 25 - 27 | 20 |
| 033 | 28/18 | 27 - 29 | 20 |
| 034 | 30/18 | 29 - 31 | 20 |
| 035 | 33/18 | 31 - 34 | 20 |
| 0350 | 36/18 | 34 - 37 | 20 |
| 036 | 39/18 | 37 - 40 | 20 |
| 037 | 42/18 | 40 - 43 | 20 |
| 041 | 45/20 | 43 - 47 | 10 |
| 042 | 49/20 | 47 - 51 | 10 |
| 043 | 53/20 | 51 - 55 | 10 |
| 044 | 57/20 | 55 - 59 | 10 |
| 045 | 61/20 | 59 - 63 | 10 |
| 046 | 66/20 | 63 - 68 | 10 |
| 047 | 71/25 | 68 - 73 | 10 |
| 049 | 76/25 | 73 - 79 | 10 |
| 050 | 82/25 | 79 - 85 | 10 |
| 051 | 88/25 | 85 - 91 | 10 |
| 053 | 94/25 | 91 - 97 | 10 |
| 055 | 101/25 | 97 - 104 | 10 |
| 056 | 108/25 | 104 - 112 | 10 |
| 059 | 117/25 | 112 - 121 | 10 |
| 061 | 126/25 | 121 - 130 | 10 |
| 063 | 135/30 | 130 - 140 | 10 |
| 0631 | 145/30 | 140 - 150 | 1 |
| 064 | 156/30 | 150 - 162 | 1 |
| 0641 | 168/30 | 162 - 174 | 1 |
| 0642 | 181/30 | 174 - 187 | 1 |
| 065 | 194/30 | 187 - 200 | 1 |
| 0651 | 207/30 | 200 - 213 | 1 |
| 066 | 220/30 | 213 - 226 | 1 |
| 067 | 233/30 | 226 - 239 | 1 |
| 0670 | 246/30 | 239 - 252 | 1 |
| 0671 | 259/30 | 252 - 266 | 1 |
| 0674 | 298/30 | 291 - 305 | 1 |

